Сравнение по документации
Сравнение исполнений «Москвича»
Выберите два автомобиля и их исполнения. Сравните моторы, размеры и массу по документации конкретного периода.
| Параметр | Москвич-408 | Москвич-412 |
|---|---|---|
| Исполнение | Москвич-408, паспорт исполнения на 1 января 1966 года | Москвич-412ИЭ-028, Ижевск, двигатель 412Э |
| Документ / период | Состояние конструкции на 1 января 1966 года | Позднее ижевское исполнение 412ИЭ-028 |
| Кузов | Четырёхдверный седан | Четырёхдверный седан |
| Привод | Задний | Задний |
| Двигатель | МЗМА-408, бензиновый рядный четырёхцилиндровый, верхнеклапанный | 412Э, бензиновый рядный четырёхцилиндровый, верхний распредвал |
| Рабочий объём | 1,36 л (1 360 см³ в округлении источника) | 1,48 л (округление заводского руководства) |
| Мощность | 50 л.с. при 4 750 об/мин | 73,5 л.с. брутто по ГОСТ14846-81 при 5 800±300 об/мин |
| Коробка передач | Механическая, 4 передачи вперёд; синхронизаторы II-IV | Механическая, 4 передачи вперёд; синхронизированы I-IV |
| Длина | 4 090 мм | 4 205 мм |
| Ширина | 1 550 мм | 1 555 мм |
| Высота | 1 480 мм (без нагрузки) | 1 500 мм (в снаряжённом состоянии) |
| Колёсная база | 2 400 мм | 2 400 мм |
| Снаряжённая масса | 990 кг | 1 000 кг |
| Двери | Нет данных в источнике | 4 |
| Места | 4; 5 при условиях, оговорённых заводом | 5, включая водителя |
| Топливо | Нет данных в источнике | Бензин с октановым числом93-95 |
Один индекс, разные автомобили
Обе стороны могут показывать одну модель с разными двигателями или редакциями. Отсутствие цифры означает, что для этого исполнения значение не подтверждено. Одинаковые размеры не доказывают взаимозаменяемость деталей.
Источники и литература
- Предисловие: описание на 1 января 1966 года; с. 3: паспорт; с. 4-5: коробка и привод; с. 8: двигатель.
- С. 3-4: комплектации 412ИЭ-028 и029; с. 7-9: техническая характеристика; с. 8: строка «Рабочий объём, л», 1,48 для двигателей 412Э и412ДЭ, проверено по изображению страницы008.webp; с. 8-9: мощность брутто поГОСТ14846-81. Год определяется по выходному типографскому заказу3430-90, а не как начало производства исполнения.

